อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ฐานข้อมูลอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ปีงบประมาณ 2559 (ใหม่) | ||||
ที่ | คำนำหน้า | ชื่อสกุล | ตำบล | อำเภอ |
1 | นาย | สมบูรณ์ แสงกล้า | ภูเงิน | กันทรลักษ์ |
2 | นาย | วีระ สำเนียงนวน | สังเม็ก | กันทรลักษ์ |
3 | นาย | อำนวย บุญเชิญ | กุดเสลา | กันทรลักษ์ |
4 | นาย | สาย ห่อคำ | จานใหญ่ | กันทรลักษ์ |
5 | นางสาว | ลักษิกา เนียมจิตต์ | ชำ | กันทรลักษ์ |
6 | นางสาว | สุภาวดี หงษ์อินทร์ | บึงมะลู | กันทรลักษ์ |
7 | นาย | วีระยุทธ วรรณเวช | เมือง | กันทรลักษ์ |
8 | นาย | วิเชียร ศิริชนะ | รุง | กันทรลักษ์ |
9 | นาง | แก่นใจ ศรีชุม | ละลาย | กันทรลักษ์ |
10 | นาย | นา จันทะสุ | ตระกาจ | กันทรลักษ์ |
11 | นาย | สุรพงษ์ หลวงเดช | โนนสำราญ | กันทรลักษ์ |
12 | นาย | ประเทศ ไชยเกิด | หนองหญ้าลาด | กันทรลักษ์ |
13 | นาย | ประกอบ พรหมวันดี | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ |
14 | นาง | สุภาพร หมุ่ยศรี | ขนุน | กันทรลักษ์ |
15 | นาย | ปรีชา คำศิริ | สวนกล้วย | กันทรลักษ์ |
16 | นาย | โดน กุลหอม | เวียงเหนือ | กันทรลักษ์ |
17 | นาง | สุรัญญา เถาว์คำ | ทุ่งใหญ่ | กันทรลักษ์ |
18 | นาย | บุญชื่น ธรรมนิยม | ภูผาหมอก | กันทรลักษ์ |
19 | นางสาว | โสรยา กมล | น้ำอ้อม | กันทรลักษ์ |
20 | นาย | นารีย์ สุจันทร์ | กระแชง | กันทรลักษ์ |
21 | นาย | อนุศักดิ์ พิชัยกุล | ดูน | กันทรารมย์ |
22 | นาย | ยอดยิ่ง ไกรษี | จาน | กันทรารมย์ |
23 | นาย | สุพิชญ์ สุตะพันธ์ | ดู่ | กันทรารมย์ |
24 | นาย | เสถียร สุวรรณดี | ทาม | กันทรารมย์ |
25 | นาย | ถนอม อารีย์ | โนนสัง | กันทรารมย์ |
26 | นาย | อภิชาติ บุญเชิญ | บัวน้อย | กันทรารมย์ |
27 | นาย | สมศักดิ์ ศรีเพชร | ผักแพว | กันทรารมย์ |
28 | นาย | สมคิด คำเพราะ | เมืองน้อย | กันทรารมย์ |
29 | นาง | ทองเลี่ยม ขันโท | ยาง | กันทรารมย์ |
30 | นาย | เข็มชาติ สถานสุข | ละทาย | กันทรารมย์ |
31 | นาย | คำพันธ์ สะอาด | หนองแก้ว | กันทรารมย์ |
32 | นาย | บรรลือ อิ่มอ้วน | หนองบัว | กันทรารมย์ |
33 | นาย | ประถม บุญจันทร์ | หนองแวง | กันทรารมย์ |
34 | นาย | สากล ศรีโคตร | หนองหัวช้าง | กันทรารมย์ |
35 | นาย | ทำนอง ศรีสุธรรม | อีปาด | กันทรารมย์ |
36 | นางสาว | ดารารัตน์ แก้วพวง | คำเนียม | กันทรารมย์ |
37 | นาง | ธนัดดา รัตนพันธ์ | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ |
38 | นาย | ธีรัชพัฒน์ ย่อทอง | กันทรารมย์ | ขุขันธ์ |
39 | นาย | สมหมาย ซุยซวง | จะกง | ขุขันธ์ |
40 | นาง | เสมียน ใจดี | ใจดี | ขุขันธ์ |
41 | นาย | สมจิต กลางมณี | ดองกำเม็ด | ขุขันธ์ |
42 | นาง | ศิริวรรณ บัวภา | ตะเคียน | ขุขันธ์ |
43 | นาย | สุเยียน ปรือปรัก | ปรือใหญ่ | ขุขันธ์ |
44 | นาง | ศรีวิใลย์ ศรีมาศ | สะเดาใหญ่ | ขุขันธ์ |
45 | นาง | ธิติมา โพธิ์ไพร | โสน | ขุขันธ์ |
46 | นางสาว | ฉันทนา จันแสง | หัวเสือ | ขุขันธ์ |
47 | นาง | จำปี สะอาด | ตาอุด | ขุขันธ์ |
48 | นาง | รุ่งนภา ตั้งสุระกุลชัย | ห้วยใต้ | ขุขันธ์ |
49 | นาย | สุพรรณ์ นันทสิงห์ | นิคมพัฒนา | ขุขันธ์ |
50 | นาย | เกรียงไกร ใจมนต์ | โคกเพชร | ขุขันธ์ |
51 | นาง | วัฒนา แพงวิเศษ | ปราสาท | ขุขันธ์ |
52 | นาย | หงษ์ สาระชาติ | สำโรงตาเจ็น | ขุขันธ์ |
53 | นาง | อำพร พิกุล | ห้วยสำราญ | ขุขันธ์ |
54 | นาย | ประวิทย์ ดวนใหญ่ | กฤษณา | ขุขันธ์ |
55 | นาย | วิชัย ทองอินทร์ | ลมศักดิ์ | ขุขันธ์ |
56 | นาง | ปราณี จันคะนา | หนองฉลอง | ขุขันธ์ |
57 | นาง | สนั่น วงศ์พิทักษ์ | ศรีตระกูล | ขุขันธ์ |
58 | นาย | ไสย สมาธิ | ศรีสะอาด | ขุขันธ์ |
59 | นาย | ฉกาจวุฒิ นันทสิงห์ | กันทรอม | ขุนหาญ |
60 | นาย | วีรพัฒน์ อินทนิล | สิ | ขุนหาญ |
61 | นาง | จันทราทิพย์ คำโท | กระหวัน | ขุนหาญ |
62 | นาย | สุพัด ไชยทอง | บักดอง | ขุนหาญ |
63 | นาง | วอน ไชยสุวรรณ | ขุนหาญ | ขุนหาญ |
64 | นางสาว | เจริญขวัญ แทนสระ | พราน | ขุนหาญ |
65 | นาย | โฆษิต คำโท | ไพร | ขุนหาญ |
66 | นาย | เจริญศักดิ์ ตรีรุ่งสุวรรณ | โนนสูง | ขุนหาญ |
67 | นาย | ประพันธ์ สิทธิศร | โพธิ์วงศ์ | ขุนหาญ |
68 | นาย | อุทิศ แก่นทิพย์ | ภูฝ้าย | ขุนหาญ |
69 | นาย | นิน ศรีสรรค์ | ห้วยจันทร์ | ขุนหาญ |
70 | นาง | กิ่งแก้ว คำลอย | โพธิ์กระสังข์ | ขุนหาญ |
75 | นาย | ประดิษฐ์ บุญเติม | รุ่งระวี | น้ำเกลี้ยง |
72 | นาย | ดี ยศศิริ | น้ำเกลี้ยง | น้ำเกลี้ยง |
73 | นาย | สุเมธ จันทราภรณ์ | เขิน | น้ำเกลี้ยง |
74 | นาย | ประหยัด ศรีนาค | ตองปิด | น้ำเกลี้ยง |
71 | นาย | คารมย์ นันทะเสน | ละเอาะ | น้ำเกลี้ยง |
76 | นาย | ทองไล ขุนเมือง | คูบ | น้ำเกลี้ยง |
77 | นาย | สงวน ปีมา | บก | โนนคูณ |
78 | นาย | บุญมา ไกรษี | โพธิ์ | โนนคูณ |
79 | นาย | อภิรักษ์ ปราบวงศา | หนองกุง | โนนคูณ |
80 | นาย | คำนึง คำแสนหมื่น | โนนค้อ | โนนคูณ |
81 | นาง | สุมาลี บัวลา | เหล่ากวาง | โนนคูณ |
82 | นาง | จันทร์เพ็ญ ศรีเกษ | บึงบูรพ์ | บึงบูรพ์ |
83 | นาย | สรพงษ์ กันยา | เป๊าะ | บึงบูรพ์ |
84 | นาย | จันทร์ บุญสุข | หนองหว้า | เบญจลักษ์ |
85 | นาย | วันนา พิลา | ท่าคล้อ | เบญจลักษ์ |
86 | นาย | จอนี มนตรี | หนองฮาง | เบญจลักษ์ |
87 | นาย | ทองสี ปลื้มใจ | หนองงูเหลือม | เบญจลักษ์ |
88 | นาง | พั่ว สมภาวะ | เสียว | เบญจลักษ์ |
89 | นาย | จรูญ คำเสียง | พิมาย | ปรางค์กู่ |
90 | นาย | ศิริสุข แก้วละมุล | กู่ | ปรางค์กู่ |
91 | นาย | เสกสรร ชัยวิเศษ | ตูม | ปรางค์กู่ |
92 | นาย | สนั่น ผ่านพินิจ | หนองเชียงทูน | ปรางค์กู่ |
93 | นาย | สุทิน เครือมาศ | สมอ | ปรางค์กู่ |
94 | นาย | ประศักดิ์ มูลจัด | โพธิ์ศรี | ปรางค์กู่ |
95 | นาย | วิเชียร เข็มทอง | สำโรงปราสาท | ปรางค์กู่ |
96 | นาย | พิชิต แก่นจันทร์ | ดู่ | ปรางค์กู่ |
97 | นาย | พิทักษ์ พันธมาศ | สวาย | ปรางค์กู่ |
98 | นาย | ทองพูน บุญประกอบ | พิมายเหนือ | ปรางค์กู่ |
99 | นาย | ถวิล วังทอง | พยุห์ | พยุห์ |
100 | นาย | สมนึก พรมชาติ | พรหมสวัสดิ์ | พยุห์ |
101 | นาย | พิเชษฐ นัยพัฒน์ | ตำแย | พยุห์ |
102 | นาย | สุทิตย์ ทองไม้ | โนนเพ็ก | พยุห์ |
103 | นาย | อุทิศ โสรส | หนองค้า | พยุห์ |
104 | นาง | นงค์เยาว์ สีตะริสุ | อีเซ | โพธิ์ศรีสุวรรณ |
105 | นาย | ธวัชชัย แสวงบุญ | เสียว | โพธิ์ศรีสุวรรณ |
106 | นาง | สังวาล บึงไกร | ผือใหญ่ | โพธิ์ศรีสุวรรณ |
107 | นางสาว | ดาหวัน ยางงาม | โดด | โพธิ์ศรีสุวรรณ |
108 | นาย | นุ่ม ดวงพรม | หนองม้า | โพธิ์ศรีสุวรรณ |
109 | นาย | ชม สุดา | ไพรบึง | ไพรบึง |
110 | นาง | ครองขวัญ จิตรัก | ดินแดง | ไพรบึง |
111 | นาง | เหลี่ยม เงินดี | ปราสาทเยอ | ไพรบึง |
112 | นาย | ถวิล ดวงมณี | สำโรงพลัน | ไพรบึง |
113 | นาย | ชวกิจ จันเทพา | สุขสวัสดิ์ | ไพรบึง |
114 | นาย | พรมมา จันเพ็ง | โนนปูน | ไพรบึง |
115 | นาย | สุทิศ ยกยศ | ห้วยตามอญ | ภูสิงห์ |
116 | นาย | เทียนชัย ศรีสิงห์ | โคกตาล | ภูสิงห์ |
117 | นาย | บุญเยือน บุตะเคียน | ตะเคียนราม | ภูสิงห์ |
118 | นางสาว | พรรณี บริสุทธิ์ | ห้วยติ๊กชู | ภูสิงห์ |
119 | นาย | วันชัย นาคญวน | ละลม | ภูสิงห์ |
120 | นางสาว | ชญานิน จันทกรณ์ | ดงรัก | ภูสิงห์ |
121 | นาย | วิชัย แสวงสุข | ไพรพัฒนา | ภูสิงห์ |
122 | นาย | ณรงค์ชัย แจ่มจรัสเชื้อสกุล | หนองใหญ่ | เมืองจันทร์ |
123 | นาย | ตี ดีวัน | ตาโกน | เมืองจันทร์ |
124 | นาย | สมหวัง เกษศิริ | เมืองจันทร์ | เมืองจันทร์ |
125 | นาง | สุดารัตน์ เขื่อนจนะ | หนองไผ่ | เมืองศรีสะเกษ |
126 | นาย | สถิตย์ โลปัตถา | เมืองใต้ | เมืองศรีสะเกษ |
127 | นาย | สง่า รัตนปริญญานนท์ | เมืองเหนือ | เมืองศรีสะเกษ |
128 | นาย | ทองสุก กะตะศิลา | คูซอด | เมืองศรีสะเกษ |
129 | นาง | ทองสี ไชยจันดา | จาน | เมืองศรีสะเกษ |
130 | นาง | กรองเกียรติ สมดอกแก้ว | ซำ | เมืองศรีสะเกษ |
131 | นางสาว | สุพิชญาพร อรุณโรจน์ | ตะดอบ | เมืองศรีสะเกษ |
132 | นาย | สมกลั่น พรหมประดิษฐ์ | ทุ่ม | เมืองศรีสะเกษ |
133 | นาง | อรทัย แสงสิงห์ | น้ำคำ | เมืองศรีสะเกษ |
134 | นาง | หนูฉันท์ จุลเหลา | โพธิ์ | เมืองศรีสะเกษ |
135 | นาย | ธีระชัย สระโสม | โพนข่า | เมืองศรีสะเกษ |
136 | นาง | หนูถิน วรรณทวี | โพนเขวา | เมืองศรีสะเกษ |
137 | นาย | สุด โสมา | โพนค้อ | เมืองศรีสะเกษ |
138 | นาย | สมบูรณ์ พนม | หญ้าปล้อง | เมืองศรีสะเกษ |
139 | นาย | สาคร กงแก้ว | หนองแก้ว | เมืองศรีสะเกษ |
140 | นาง | วิไลรัตน์ บูรณะ | หนองครก | เมืองศรีสะเกษ |
141 | นาย | อำนวย มะโนราช | หนองไฮ | เมืองศรีสะเกษ |
142 | นาย | ดำรงฤทธิ์ รัศมี | หมากเขียบ | เมืองศรีสะเกษ |
143 | นาง | ศศิวิมล ทองโพธิ์ | คอนกาม | ยางชุมน้อย |
144 | นาย | ประมูล ชาลี | บึงบอน | ยางชุมน้อย |
145 | นาง | จันทรา ชาติมนตรี | ยางชุมน้อย | ยางชุมน้อย |
146 | นาย | วัชรินทร์ ชิณวงศ์ | ลิ้นฟ้า | ยางชุมน้อย |
147 | นาย | ทวีศักดิ์ แก้วคำ | โนนคูณ | ยางชุมน้อย |
148 | นาย | ผ่อง พันธ์เพ็ชร | กุดเมืองฮาม | ยางชุมน้อย |
149 | นาย | นิคม อำไพ | ยางชุมใหญ่ | ยางชุมน้อย |
150 | นาย | จอน บุญอินทร์ | ไผ่ | ราษีไศล |
151 | นางสาว | ธิดารัตน์ กตะศิลา | เมืองคง | ราษีไศล |
152 | นาง | กาญจนา มงคล | ด่าน | ราษีไศล |
153 | นาย | สมาน งามล้วน | หนองอึ่ง | ราษีไศล |
154 | นาง | รสรินทร์ กตะศิลา | หนองแค | ราษีไศล |
155 | นาง | มณีวรรณ สุภาพันธ์ | จิกสังข์ทอง | ราษีไศล |
156 | นาง | ทองดา พิมสาร | เมืองแคน | ราษีไศล |
157 | นางสาว | ทักษิณา พรมพุ้ย | บัวหุ่ง | ราษีไศล |
158 | นาย | สุพรม สายทะวงษ์ | หนองหมี | ราษีไศล |
159 | นาย | ประทักษิณ โพธิบุตร | หว้านคำ | ราษีไศล |
160 | นาย | พิสิษฐ์ ทองบ่อ | สร้างปี่ | ราษีไศล |
161 | นาย | วินัย ลี้ลับ | ดู่ | ราษีไศล |
162 | นาย | วิโรจน์ พิศมัย | ส้มป่อย | ราษีไศล |
163 | นาย | พงศ์ศักดิ์ ดวงธนู | บ่อแก้ว | วังหิน |
164 | นาย | ดำ มังษา | ธาตุ | วังหิน |
165 | นางสาว | กมลวรรณ ดวนสูง | บุสูง | วังหิน |
166 | นาย | คำนึง สมาน | ศรีสำราญ | วังหิน |
167 | นาง | สุจิดา น้ำทอง | ทุ่งสว่าง | วังหิน |
168 | นาย | บุญเลียน ศรีบุญเรือง | วังหิน | วังหิน |
169 | นาย | สุกิ สมบัติ | โพนยาง | วังหิน |
170 | นาง | ธนิสร พิมสอน | ดวนใหญ่ | วังหิน |
173 | นาง | สำรวย คำศรี | สระเยาว์ | ศรีรัตนะ |
172 | นาง | ศุภวรรณ สีแก่ | พิงพวย | ศรีรัตนะ |
171 | นาย | สมยศ นิลเพชร | ศรีแก้ว | ศรีรัตนะ |
174 | นาย | สมศักดิ์ โพธิวัฒน์ | ตูม | ศรีรัตนะ |
175 | นาง | ลมุล สังสัมฤทธิ์ | เสื่องข้าว | ศรีรัตนะ |
176 | นาง | สุพิน สุขล้วน | ศรีโนนงาม | ศรีรัตนะ |
177 | นาง | รัตนา สุนทรา | สะพุง | ศรีรัตนะ |
178 | นาย | อาวรณ์ ศรีศิลป์ | คลีกลิ้ง | ศิลาลาด |
179 | นาย | สมบูรณ์ นิยม | กุง | ศิลาลาด |
180 | นาย | ประสิทธิ์ คำเกลี้ยง | หนองบัวดง | ศิลาลาด |
181 | นาย | ยอดใจงาม วิรุณพันธ์ | โจดม่วง | ศิลาลาด |
182 | นาย | พิมพ์ สุขเอิบ | ผักไหม | ห้วยทับทัน |
183 | นาง | สุพัตรา สาธุ | กล้วยกว้าง | ห้วยทับทัน |
184 | นาย | อรรถทวี อินทร์แก้ว | เมืองหลวง | ห้วยทับทัน |
185 | นาง | สมหมาย ศรีกระหวัน | ห้วยทับทัน | ห้วยทับทัน |
186 | นาย | เกียรติศักดิ์ บุญเสริม | จานแสนไชย | ห้วยทับทัน |
187 | นาย | สนอง สุฤทธิ์ | ปราสาท | ห้วยทับทัน |
188 | นาย | สมบัติ วังเอก | กำแพง | อุทุมพรพิสัย |
189 | นาย | สมัย ไชยโยธา | ก้านเหลือง | อุทุมพรพิสัย |
190 | นาง | เสวียน ราชมุงคุล | ขะยูง | อุทุมพรพิสัย |
191 | นาย | เดชา เมืองหนองจอก | แข้ | อุทุมพรพิสัย |
192 | นาย | นนทชัย ใยคำ | แขม | อุทุมพรพิสัย |
193 | นาง | บุญทัน โถทอง | รังแร้ง | อุทุมพรพิสัย |
194 | นาย | ทองจันทร์ พันธ์เพชร | หนองห้าง | อุทุมพรพิสัย |
195 | นาง | สุมารี บุญทอง | หนองไฮ | อุทุมพรพิสัย |
196 | นางสาว | ธีนะฬาภรณ์ ดาทอง | ตาเกษ | อุทุมพรพิสัย |
197 | นาย | บุญส่ง บุญเยี่ยม | แต้ | อุทุมพรพิสัย |
198 | นางสาว | มณีรัตน์ ศรีบุญเรือง | ทุ่งไชย | อุทุมพรพิสัย |
199 | นาย | บุญลือ ทวีชาติ | ปะอาว | อุทุมพรพิสัย |
200 | นาย | ศวง อยู่เกษม | โพธิ์ชัย | อุทุมพรพิสัย |
201 | นาย | ศักดิ์ศรี พรมคุณ | หัวช้าง | อุทุมพรพิสัย |
202 | นาง | ชมพูนุช จงราช | อีหล่ำ | อุทุมพรพิสัย |
203 | นาง | พรินพร สุขวงศ์ | สระกำแพงใหญ่ | อุทุมพรพิสัย |
204 | นาย | ประจวบ ธรรมนิยม | โคกจาน | อุทุมพรพิสัย |
205 | นาย | บุญ ห้าวหาญ | โคกหล่าม | อุทุมพรพิสัย |
206 | นาย | นรินทร์ จันทร์เทศ | สำโรง | อุทุมพรพิสัย |
- อ่าน 1917 ครั้ง
- ภาษาไทย